Unsere Landschildkröten
Gepanzert und hungrig schieben sich die Schildkröten bedächtig zu ihren duftenden Futterschalen. Sonnenhungrig genießen sie das warme Licht, strecken sich aus und sammeln Kraft. Als schlechte Kletterer fühlen sie sich in Freianlagen wohl – ein langes Leben wird es danken. Dort erkunden sie neugierig ihre Umgebung, graben sich gelegentlich ein wenig ein und lassen sich von der Ruhe treiben.

Griechische Landschildkröte
(Testudo hermanni)
Verbreitung | Südeuropa (DNZ) |
Kopf-Rumpf Länge | bis ca. 20 cm |
Lebenserwartung | ca. 70 Jahre |
Haltung | Mediterranes Schildkrötenterrarium |
Einrichtung | Bodengrund Sand und Terra Bark, UVA & UVB, Wärmelampe, Versteckmöglichkeit |
Ernährung | Pflanzen |
Platzbedarf juvenil: | ca. 80 x 40 x 50 cm |
Platzbedarf adult: | ca. 4 - 8 m² |
Temperatur: | 25 - 30 Grad, lokal bis 45 Grad |
Luftfeuchte | 40 % |
Schutzstatus | A MELDEPFLICHT |
Landesverdordnung | nicht relevant |

Breitrandschildkröte
(Testudo marginata)
Verbreitung | Südeuropa (DNZ) |
Kopf-Rumpf Länge | bis ca. 40 cm |
Lebenserwartung | ca. 100 Jahre |
Haltung | Mediterranes Schildkrötenterrarium |
Einrichtung | Bodengrund Sand und Terra Bark, UVA & UVB, Wärmelampe, Versteckmöglichkeit |
Ernährung | Pflanzen |
Platzbedarf juvenil: | ca. 80 x 40 x 50 cm |
Platzbedarf adult: | ca. 4 - 8 m² |
Temperatur: | 25 - 30 Grad, lokal bis 45 Grad |
Luftfeuchte | 40 % |
Schutzstatus | A MELDEPFLICHT |
Landesverdordnung | nicht relevant |

Dalmatinische Landschildkröte
(Testudo hermanni boettgeri var. Hercegovinensis)
Verbreitung | Südeuropa (DNZ) |
Kopf-Rumpf Länge | bis ca. 10 - 18 cm |
Lebenserwartung | ca. 70 Jahre |
Haltung | Mediterranes Schildkrötenterrarium |
Einrichtung | Bodengrund Sand und Terra Bark, UVA & UVB, Wärmelampe, Versteckmöglichkeit |
Ernährung | Pflanzen |
Platzbedarf juvenil: | ca. 80 x 40 x 50 cm |
Platzbedarf adult: | ca. 4 - 8 m² |
Temperatur: | 25 - 30 Grad, lokal bis 45 Grad |
Luftfeuchte | 40 % |
Schutzstatus | A MELDEPFLICHT |
Landesverdordnung | nicht relevant |

Maurische Landschildkröte
(Testudo graeca)
Verbreitung | Südeuropa (DNZ) |
Kopf-Rumpf Länge | bis ca. 30 cm |
Lebenserwartung | ca. 80 Jahre |
Haltung | Mediterranes Schildkrötenterrarium |
Einrichtung | Bodengrund Sand und Terra Bark, UVA & UVB, Wärmelampe, Versteckmöglichkeit |
Ernährung | Pflanzen |
Platzbedarf juvenil: | ca. 80 x 40 x 50 cm |
Platzbedarf adult: | ca. 4 - 8 m² |
Temperatur: | 25 - 30 Grad, lokal bis 45 Grad |
Luftfeuchte | 40 % |
Schutzstatus | A MELDEPFLICHT |
Landesverdordnung | nicht relevant |

Vierzehenlandschildkröte
(Testudo horsfieldii)
Verbreitung | Vorderasien (DNZ) |
Kopf-Rumpf Länge | bis ca. 25 cm |
Lebenserwartung | ca. 40 Jahre |
Haltung | Mediterranes Schildkrötenterrarium |
Einrichtung | Bodengrund Sand und Terra Bark, UVA & UVB, Wärmelampe, Versteckmöglichkeit |
Ernährung | Pflanzen |
Platzbedarf juvenil: | ca. 80 x 40 x 50 cm |
Platzbedarf adult: | ca. 15 m² |
Temperatur: | 25 - 30 Grad, lokal bis 45 Grad |
Luftfeuchte | 40 % |
Schutzstatus | WA II MELDEPFLICHT |
Landesverdordnung | nicht relevant |

Spornschildkröte
(Centrochelys sulcata)
Verbreitung | Zentral-Afrika (DNZ) |
Kopf-Rumpf Länge | bis ca. 80 cm |
Lebenserwartung | ca. 75 Jahre |
Haltung | Savannenterrarium, später Freiland |
Einrichtung | Bodengrund Sand und Terra Bark, UVA & UVB, Steine, Wurzeln, flacher Wassernapf |
Ernährung | Pflanzen |
Platzbedarf juvenil: | ca. 80 x 40 x 50 cm |
Platzbedarf adult: | ca. 160 m² |
Temperatur: | 25 - 28 Grad, lokal bis 45 Grad |
Luftfeuchte | 40 % |
Schutzstatus | BARTSCHV, BUCHFÜHRUNGS- & MELDEPFLICHT |
Landesverdordnung | nicht relevant |

Pantherschildkröte
(Stigmochelys pardalis)
Verbreitung | Afrika (DNZ) |
Kopf-Rumpf Länge | bis ca. 55 cm |
Lebenserwartung | ca. 60 Jahre |
Haltung | Savannenterrarium |
Einrichtung | Bodengrund Sand und Terra Bark, UVA & UVB, Wärmelampe, Versteckmöglichkeit |
Ernährung | Pflanzen |
Platzbedarf juvenil: | ca. 80 x 40 x 50 cm |
Platzbedarf adult: | ca. 75 m² |
Temperatur: | 25 - 28 Grad, lokal bis 45 Grad |
Luftfeuchte | 40 % |
Schutzstatus | WA II MELDEPFLICHT |
Landesverdordnung | nicht relevant |

Köhlerschildkröte
(Chelonoides carbonaria)
Verbreitung | Südamerika (DNZ) |
Kopf-Rumpf Länge | bis ca. 45 cm |
Lebenserwartung | ca. 100 Jahre |
Haltung | Tropenterrarium |
Einrichtung | Bodengrund Terra Basis mit Terra Bark gemischt, Bereich mit leicht feuchter Erde, Höhle, UVA & UVB, Wärmestrahler |
Ernährung | Pflanzen, Trockenfutter |
Platzbedarf juvenil: | ca. 80 x 40 x 50 cm |
Platzbedarf adult: | ca. 50 m² |
Temperatur: | 25 - 28 Grad, lokal bis 45 Grad |
Luftfeuchte | 65 % |
Schutzstatus | WA II MELDEPFLICHT |
Landesverdordnung | nicht relevant |